| model number | Size | TFT | Resolution | Touch Type |
Shell | Controller | Main Frequency |
WIFI | BT | SRAM | PSRAM | ROM | Flash | Interface | Speaker Interface |
TF Card |
software | Product Image | Download Link |
| ESP32-2424S012N_I | 1.28″ | IPS | 240*240 | NTP | ESP32-C3-MINI | 160MHz | Yes | Yes | 400KB | - | 384KB | 4MB | SPI | Yes | No | http://pan.jczn1688.com/s/uo9vxr | |||
| ESP32-2424S012C_I | CTP | ||||||||||||||||||
| ESP32-2424S012C_I_Y(W) | CTP | Yes | |||||||||||||||||
| ESP32-2424S012C_I_Y(B) | CTP | Yes | |||||||||||||||||
| ESP32-1732S019N-I | 1.9″ | IPS | 170*320 | NTP | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 | 240MHz | Yes | Yes | 512KB | 8MB | 384KB | 16MB | SPI | No | No | http://pan.jczn1688.com/s/5h62st |
Learn about our latest products and discounts through SMS or email